Juil 03
Pos | Équipe | Pts |
---|---|---|
1 | Stade Toulousain | 66 |
2 | Stade Rochelais | 63 |
3 | Clermont | 59 |
4 | Racing 92 | 59 |
5 | Union Bordeaux-Bègles | 53 |
6 | Lyon | 52 |
7 | Toulon | 52 |
8 | Castres | 47 |
9 | Stade Français | 45 |
10 | Brive | 44 |
11 | Montpellier | 41 |
12 | Bayonne | 39 |
13 | Section Paloise | 32 |
14 | Agen | 2 |
Comments are closed.