Classement Pro D2 2020/2021
Pos | Équipe | P | W | L | D | PF | PA | PD | BP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vannes | 23 | 18 | 3 | 2 | 593 | 387 | 206 | 8 | 85 |
2 | Perpignan | 23 | 19 | 4 | 0 | 634 | 352 | 282 | 8 | 84 |
3 | Biarritz | 23 | 15 | 7 | 2 | 528 | 419 | 109 | 6 | 72 |
4 | Oyonnax | 23 | 13 | 8 | 2 | 587 | 496 | 91 | 5 | 61 |
5 | Colomiers | 23 | 13 | 9 | 1 | 474 | 422 | 52 | 4 | 61 |
6 | Grenoble | 23 | 12 | 11 | 1 | 475 | 430 | 45 | 6 | 57 |
7 | Nevers | 23 | 10 | 12 | 1 | 542 | 517 | 25 | 7 | 52 |
8 | Carcassonne | 23 | 10 | 12 | 1 | 466 | 483 | -17 | 5 | 48 |
9 | Montauban | 23 | 11 | 11 | 1 | 448 | 524 | -76 | 2 | 48 |
10 | Béziers | 23 | 9 | 13 | 1 | 455 | 502 | -37 | 8 | 47 |
11 | Aurillac | 23 | 9 | 14 | 0 | 396 | 434 | -38 | 5 | 42 |
12 | Provence Rugby | 23 | 8 | 13 | 2 | 461 | 554 | -83 | 4 | 40 |
13 | Rouen | 23 | 8 | 14 | 1 | 404 | 452 | -48 | 5 | 39 |
14 | Mont-de-Marsan | 22 | 7 | 13 | 2 | 401 | 520 | -117 | 4 | 37 |
15 | Soyaux Angoulême | 23 | 6 | 16 | 1 | 373 | 578 | -205 | 5 | 31 |
16 | Valence Romans | 22 | 5 | 15 | 2 | 441 | 577 | -136 | 5 | 29 |
Comments are closed.