Top 14 2017 – 2018
Pos | Équipe | P | W | L | D | PF | PA | PD | BP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montpellier | 26 | 17 | 10 | 0 | 805 | 602 | 203 | 13 | 81 |
2 | Racing 92 | 26 | 16 | 11 | 0 | 601 | 532 | 69 | 7 | 80 |
3 | Stade Toulousain | 26 | 15 | 10 | 1 | 728 | 618 | 110 | 8 | 74 |
4 | Toulon | 26 | 0 | 11 | 1 | 796 | 515 | 281 | 16 | 73 |
5 | Lyon | 26 | 15 | 11 | 1 | 722 | 600 | 122 | 10 | 70 |
6 | Castres | 26 | 15 | 11 | 0 | 709 | 662 | 47 | 9 | 69 |
7 | Stade Rochelais | 12 | 14 | 11 | 1 | 686 | 531 | 155 | 8 | 67 |
8 | Section Paloise | 11 | 0 | 11 | 0 | 590 | 584 | 6 | 6 | 66 |
9 | Clermont | 15 | 0 | 14 | 1 | 629 | 687 | -58 | 5 | 54 |
10 | Union Bordeaux-Bègles | 15 | 0 | 14 | 1 | 581 | 599 | -18 | 6 | 48 |
11 | Agen | 26 | 10 | 16 | 0 | 566 | 768 | -202 | 5 | 46 |
12 | Stade Français | 17 | 0 | 17 | 0 | 540 | 740 | -200 | 6 | 42 |
Comments are closed.