![]() ![]() 5 - 22Temps plein |
Résultats
Équipe | Points | Résultat |
---|---|---|
Ecosse (F) | 5 | Loss |
Irlande (F) | 22 |
![]() ![]() 5 - 22Temps plein |
Équipe | Points | Résultat |
---|---|---|
Ecosse (F) | 5 | Loss |
Irlande (F) | 22 |
Pos | Équipe | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 66 |
2 | ![]() | 63 |
3 | ![]() | 59 |
4 | ![]() | 59 |
5 | ![]() | 53 |
6 | ![]() | 52 |
7 | ![]() | 52 |
8 | ![]() | 47 |
9 | ![]() | 45 |
10 | ![]() | 44 |
11 | ![]() | 41 |
12 | ![]() | 39 |
13 | ![]() | 32 |
14 | ![]() | 2 |
Comments are closed.